BATU BATA EXPOSE
Bata Hias Dinding , Penambah kesan klasik pada bangunan Jenis industrial
Home Industrial Kerajinan Tanah Liat
UPDATE HARGA BATA EXPOSE HARI INI
Sekilas Mengenai Bata Expose
Yang dimaksud dengan bata ekspos adalah bata penyusun dinding yang dibiarkan polos tanpa plester dan aci.
Bata jenis ekspos merupakan salah satu jenis bata hias yang sudah sangat umum digunakan pada banyak bangunan, baik rumah maupun ruang publik.Proses produksi dari bata hias ini menggunakan mesin pres yang menghasilkan ukuran seragam dan presisi dari setiap sudutnya.
Umumnya, karakter ekspos bisa dilihat dari segi tekstur, warna, dan bentuk bata yang terlihat menonjol di ruangan. !
KEUNGGULAN BATA EXPOSE
Kelebihan-kelebihan jika menggunakan bata expose antara lain :
Mengaplikasikan Bata Expose pada rumah, dapat membuat penghuni rumah menghemat dana budget pengeluaran materil, karena tidak perlu lagi menggunakan acian ataupun plesteran.
KESAN RUSTIC PADA BANGUNAN
Dengan Bata Expose, Dapat menciptakan kesan rustic klasik yang diperlukan pada interior yang bergaya industrial.
UNTUK INTERIOR & EXTERIOR
Selain bisa di aplikasikan pada interior, Bata Ekspose bisa di aplikasikan pada Exsterior bernuansakan klasik supaya terlihat lebih mantap.
KESAN HANGAT PADA RUANGAN
Dapat Menciptakan suasana hangat dan natural pada ruangan.
UNTUK DINDING CAFE & GAPURA
Bata Ekspos memberikan nuansa industrial modern, sebagaimana tema ini sering ditemukan pada tempat cafe anak muda , Gapura DLL.
PEMASANGAN MUDAH
Proses pemasangannya lebih mudah karena mempunyai bentuk yang seragam dan presisi.
CEK ONGKIR SAMPAI LOKASI ANDA ANDA !! ?
OKE .. Di bawah ini Merupakan Ongkos Kirim Truk CDD. Dengan kapasitas angkut 4000 Pcs - 7000 Pcs. SESUAI TABEL ONGKIR DI BAWAH !!
Untuk pemesanan dengan kapasitas angkut 3500 Pcs ke bawah , menggunakan Armada truk CDE. Ongkos bisa sedikit lebih murah !!
DIY | |
Bantul | 1.500.000 |
Gunung Kidul | 1.500.000 |
Kulon Progo | 1.500.000 |
Sleman | 1.500.000 |
Yogyakarta | 1.500.000 |
Jawa Tengah
Jawa Tengah | |
Banjarnegara | 2.500.000 |
Banyumas | 2.500.000 |
Batang | 1.700.000 |
Blora | 1.200.000 |
Boyolali | 1.200.000 |
Brebes | 2.300.000 |
Cilacap | 2.700.000 |
Demak | 1.200.000 |
Grobogan | 1.000.000 |
Jepara | 1.400.000 |
Karanganyar | 1.300.000 |
Kebumen | 2.000.000 |
Kendal | 1.400.000 |
Klaten | 1.300.000 |
Kudus | 1.200.000 |
Magelang | 1.400.000 |
Pati | 1.200.000 |
Pekalongan | 1.800.000 |
Pemalang | 1.900.000 |
Purbalingga | 2.500.000 |
Purworejo | 2.000.000 |
Rembang | 1.400.000 |
Semarang | 1.200.000 |
Sragen | 1.200.000 |
Sukoharjo | 1.300.000 |
Tegal | 2.100.000 |
Temanggung | 2.000.000 |
Wonogiri | 1.500.000 |
Wonosobo | 2.300.000 |
Magelang | 1.700.000 |
Pekalongan | 1.800.000 |
Salatiga | 1.500.000 |
Semarang | 1.200.000 |
Surakarta | 1.200.000 |
Tegal | 2.000.000 |
Bangkalan | 3.000.000 |
Banyuwangi | 3.000.000 |
Blitar | 3.000.000 |
Bojonegoro | 1.500.000 |
Bondowoso | 2.000.000 |
Gresik | 2.000.000 |
Jember | 2.500.000 |
Jombang | 2.000.000 |
Kediri | 2.500.000 |
Lamongan | 2.000.000 |
Lumajang | 2.500.000 |
Madiun | 1.200.000 |
Magetan | 1.700.000 |
Malang | 2.500.000 |
Mojokerto | 2.000.000 |
Nganjuk | 2.000.000 |
Ngawi | 1.500.000 |
Pacitan | 2.000.000 |
Pamekasan | 3.000.000 |
Pasuruan | 3.000.000 |
Ponorogo | 2.500.000 |
Probolinggo | 2.500.000 |
Sampang | 2.500.000 |
Sidoarjo | 2.000.000 |
Situbondo | 2.500.000 |
Sumenep | 2.500.000 |
Trenggalek | 2.500.000 |
Tuban | 1.700.000 |
Tulungagung | 2.000.000 |
Batu | 2.500.000 |
Blitar | 2.500.000 |
Kediri | 2.500.000 |
Madiun | 1.700.000 |
Malang | 2.500.000 |
Mojokerto | 2.000.000 |
Pasuruan | 2.500.000 |
Probolinggo | 2.500.000 |
Surabaya | 2.100.000 |
Bandung | 3.200.000 |
Bandung Barat | 3.200.000 |
Bekasi | 3.200.000 |
Bogor | 3.200.000 |
Ciamis | 3.200.000 |
Cianjur | 3.200.000 |
Cirebon | 3.200.000 |
Garut | 3.200.000 |
Indramayu | 3.200.000 |
Karawang | 3.200.000 |
Kuningan | 3.200.000 |
Majalengka | 3.200.000 |
Pangandaran | 3.200.000 |
Purwakarta | 3.200.000 |
Subang | 3.200.000 |
Sukabumi | 3.200.000 |
Sumedang | 3.200.000 |
Tasikmalaya | 3.200.000 |
Bandung | 3.200.000 |
Banjar | 3.200.000 |
Bekasi | 3.200.000 |
Bogor | 3.200.000 |
Cimahi | 3.200.000 |
Cirebon | 3.200.000 |
Depok | 3.200.000 |
Sukabumi | 3.200.000 |
Tasikmalaya | 3.200.000 |
Jakarta | |
Jakarta Barat | 3.200.000 |
Jakarta Pusat | 3.200.000 |
Jakarta Selatan | 3.200.000 |
Jakarta Timur | 3.200.000 |
Jakarta Utara | 3.200.000 |
Banten | |
Lebak | 4.000.000 |
Pandeglang | 4.000.000 |
Serang | 4.000.000 |
Tangerang | 3.500.000 |
Cilegon | 4.000.000 |
Serang | 4.000.000 |
Tangerang | 3.500.000 |
Ongkos Kirim Bali : Rp. 5.000.000