Bata tempel adalah bata berukuran tipis yang cara menggunakannya dengan menempelkannya pada dinding yang sudah jadi.
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Keunggulan Bata Tempel

![]() | ![]() |
Bata Tempel ( Bevel ) ![]() Bahan : Tanah liat Ukuran : 24 cm-6cm-2 cm | Bata Tempel ( Tanpa Bevel ) ![]() Bahan : Tanah liat Ukuran : 24cm-6cm-2 cm |
Berikut Merupakan Daftar Harga Bata Tempel di Berbagai Wilayah Jangkauan Kami
-------------------------------------------------------------------------------
Berikut Merupakan tabel Harga Bata Tempel dalam hitungan per meter²
Jawa Timur | Jawa Tengah | Jawa Barat | |||
Bangkalan | 110rb/m | Banjarnegara | 110rb/m | Bandung | 110rb/m |
Banyuwangi | 120rb/m | Banyumas | 120rb/m | Bandung Barat | 110rb/m |
Blitar | 110rb/m | Batang | 110rb/m | Bekasi | 110rb/m |
Bojonegoro | 110rb/m | Blora | 110rb/m | Bogor | 110rb/m |
Bondowoso | 110rb/m | Boyolali | 110rb/m | Ciamis | 110rb/m |
Gresik | 110rb/m | Brebes | 110rb/m | Cianjur | 110rb/m |
Jember | 110rb/m | Cilacap | 110rb/m | Cirebon | 110rb/m |
Jombang | 110rb/m | Demak | 110rb/m | Garut | 110rb/m |
Kediri | 110rb/m | Grobogan | 110rb/m | Indramayu | 110rb/m |
Lamongan | 110rb/m | Jepara | 110rb/m | Karawang | 110rb/m |
Lumajang | 110rb/m | Karanganyar | 110rb/m | Kuningan | 110rb/m |
Madiun | 110rb/m | Kebumen | 110rb/m | Majalengka | 110rb/m |
Magetan | 110rb/m | Kendal | 110rb/m | Pangandaran | 110rb/m |
Malang | 110rb/m | Klaten | 110rb/m | Purwakarta | 110rb/m |
Mojokerto | 110rb/m | Kudus | 110rb/m | Subang | 110rb/m |
Nganjuk | 110rb/m | Magelang | 110rb/m | Sukabumi | 110rb/m |
Ngawi | 110rb/m | Pati | 110rb/m | Sumedang | 110rb/m |
Pacitan | 110rb/m | Pekalongan | 110rb/m | Tasikmalaya | 110rb/m |
Pamekasan | 110rb/m | Pemalang | 110rb/m | Bandung | 110rb/m |
Pasuruan | 110rb/m | Purbalingga | 115rb/m | Banjar | 110rb/m |
Ponorogo | 110rb/m | Purworejo | 110rb/m | Bekasi | 110rb/m |
Probolinggo | 110rb/m | Rembang | 90rb/m | Bogor | 110rb/m |
Sampang | 110rb/m | Semarang | 110rb/m | Cimahi | 110rb/m |
Sidoarjo | 110rb/m | Sragen | 110rb/m | Cirebon | 110rb/m |
Situbondo | 110rb/m | Sukoharjo | 95rb/m | Depok | 110rb/m |
Sumenep | 110rb/m | Tegal | 110rb/m | Sukabumi | 110rb/m |
Trenggalek | 110rb/m | Temanggung | 110rb/m | Tasikmalaya | 110rb/m |
Tuban | 110rb/m | Wonogiri | 110rb/m | ||
Tulungagung | 110rb/m | Wonosobo | 110rb/m | ||
Batu | 110rb/m | Magelang | 110rb/m | ||
Blitar | 110rb/m | Pekalongan | 110rb/m | ||
Kediri | 110rb/m | Salatiga | 110rb/m | ||
Madiun | 110rb/m | Semarang | 95rb/m | ||
Malang | 110rb/m | Surakarta | 95rb/m | ||
Mojokerto | 110rb/m | Tegal | 120rb/m | ||
Pasuruan | 110rb/m | ||||
Probolinggo | 110rb/m | ||||
Surabaya | 110rb/m | ||||
DIY Yogyakarta | DKI Jakarta | Pulau Bali | |||
Bantul | 110rb/m | Jakarta Barat | 120rb/m | Denpasar | 110rb/m |
Gunung Kidul | 110rb/m | Jakarta Pusat | 120rb/m | Tabanan | 110rb/m |
Kulon Progo | 110rb/m | Jakarta Sltn | 120rb/m | Gianyar | 110rb/m |
Sleman | 110rb/m | Jakarta Timur | 120rb/m | Jembrana | 110rb/m |
Yogyakarta | 110rb/m | Jakarta Utara | 120rb/m | Karangasem | 110rb/m |
Sumatera Selatan | Sumatera Selatan | Sumatera Utara | |||
Palembang | 140rb/m | Muara Enim | 150rb/m | ||
Ogan ilir | 140rb/m | Prabumulih | 150rb/m | ||
Ogan Komering Ilir | 140rb/m | Musi Rawas | 150rb/m | ||
Ogan Komering ulu Timur | 140rb/m | Musi Banyuasin | 150rb/m | ||
Ogan Komering ulu Selatan | 150rb/m | Pagar alam | 150rb/m | ||
DIY Yogyakarta | DKI Jakarta | ||||
Bantul | 110rb/m | Jakarta Barat | 110rb/m | ||
Gunung Kidul | 110rb/m | Jakarta Pusat | 110rb/m | ||
Kulon Progo | 110rb/m | Jakarta Sltn | 110rb/m | ||
Sleman | 110rb/m | Jakarta Timur | 110rb/m | ||
Yogyakarta | 110rb/m | Jakarta Utara | 110rb/m | ||
-------------------------------------------------------------------------------
.