Sekilas Mengenai Bata Expose
Yang dimaksud dengan bata ekspos adalah bata penyusun dinding yang dibiarkan polos tanpa plester dan aci.
Proses produksi dari bata hias ini menggunakan mesin pres yang menghasilkan ukuran seragam dan presisi dari setiap sudutnya.
Umumnya, karakter ekspos bisa dilihat dari segi tekstur, warna, dan bentuk bata yang terlihat menonjol di ruangan. !
Jadikan Hunian rumah Anda Desain Elegan & Artistik, Dari Bahan Pilihan. Kualitas Produk Terjamin, Terbaik, Berkualitas, Harga Terjangkau, Proses Mudah & Cepat.
Update Harga Bata Expose Hari Ini
HARGA WILAYAH JAWA TENGAH
No | Jawa Tengah | Harga /pcs | Min.Order |
---|---|---|---|
1 | Banjarnegara | Rp 1.700 | 3000 Pcs |
2 | Banyumas | Rp 1.700 | 3000 Pcs |
3 | Batang | Rp 1.600 | 3000 Pcs |
4 | Blora | Rp 1.500 | 3000 Pcs |
5 | Boyolali | Rp 1.550 | 3000 Pcs |
6 | Brebes | Rp 1.800 | 3000 Pcs |
7 | Cilacap | Rp 1.900 | 3000 Pcs |
8 | Demak | Rp 1.550 | 3000 Pcs |
9 | Grobogan | Rp 1.500 | 3000 Pcs |
10 | Jepara | Rp 1.600 | 3000 Pcs |
11 | Karanganyar | Rp 1.600 | 3000 Pcs |
12 | Kebumen | Rp 1.800 | 3000 Pcs |
13 | Kendal | Rp 1.600 | 3000 Pcs |
14 | Klaten | Rp 1.600 | 3000 Pcs |
15 | Kudus | Rp 1.600 | 3000 Pcs |
16 | Magelang | Rp 1.650 | 3000 Pcs |
17 | Pati | Rp 1.500 | 3000 Pcs |
18 | Pekalongan | Rp 1.700 | 3000 Pcs |
19 | Pemalang | Rp 1.800 | 3000 Pcs |
20 | Purbalingga | Rp 1.850 | 3000 Pcs |
21 | Purworejo | Rp 1.700 | 3000 Pcs |
22 | Rembang | Rp 1.550 | 3000 Pcs |
23 | Semarang | Rp 1.600 | 3000 Pcs |
24 | Sragen | Rp 1.550 | 3000 Pcs |
25 | Sukoharjo | Rp 1.500 | 3000 Pcs |
26 | Tegal | Rp 1.800 | 3000 Pcs |
27 | Temanggung | Rp 1.600 | 3000 Pcs |
28 | Wonogiri | Rp 1.650 | 3000 Pcs |
29 | Wonosobo | Rp 1.700 | 3000 Pcs |
HARGA WILAYAH JAWA TIMUR
No | Jawa Timur | Harga | Min.Order |
---|---|---|---|
1 | Bangkalan | Rp 1.900 | 5000 Pcs |
2 | Banyuwangi | Rp 1.900 | 5000 Pcs |
3 | Blitar | Rp 1.500 | 5000 Pcs |
4 | Bojonegoro | Rp 1.600 | 3000 Pcs |
5 | Bondowoso | Rp 1.500 | 5000 Pcs |
6 | Gresik | Rp 1.700 | 5000 Pcs |
7 | Jember | Rp 1.900 | 5000 Pcs |
8 | Jombang | Rp 1.800 | 5000 Pcs |
9 | Kediri | Rp 1.800 | 3000 Pcs |
10 | Lamongan | Rp 1.700 | 3000 Pcs |
11 | Lumajang | Rp 1.700 | 5000 Pcs |
12 | Madiun | Rp 1.600 | 5000 Pcs |
13 | Magetan | Rp 1.600 | 5000 Pcs |
14 | Malang | Rp 1.850 | 5000 Pcs |
15 | Mojokerto | Rp 1.750 | 5000 Pcs |
16 | Nganjuk | Rp 1.750 | 5000 Pcs |
17 | Ngawi | Rp 1.550 | 5000 Pcs |
18 | Pacitan | Rp 1.900 | 5000 Pcs |
19 | Pamekasan | Rp 1.900 | 5000 Pcs |
20 | Pasuruan | Rp 1.900 | 5000 Pcs |
21 | Ponorogo | Rp 1.700 | 5000 Pcs |
22 | Probolinggo | Rp 1.900 | 5000 Pcs |
23 | Sampang | Rp 1.900 | 5000 Pcs |
24 | Sidoarjo | Rp 1.800 | 5000 Pcs |
25 | Situbondo | Rp 1.900 | 5000 Pcs |
26 | Sumenep | Rp 2.200 | 5000 Pcs |
27 | Trenggalek | Rp 1.800 | 5000 Pcs |
28 | Tuban | Rp 1.700 | 3000 Pcs |
29 | Tulungagung | Rp 1.800 | 5000 Pcs |
HARGA WILAYAH JAWA BARAT
No | Jawa Barat | Harga | Min.Order |
---|---|---|---|
1 | Bandung | Rp 2.200 | 5000 Pcs |
2 | Bandung Barat | Rp 2.200 | 5000 Pcs |
3 | Bekasi | Rp 2.200 | 5000 Pcs |
4 | Bogor | Rp 1.500 | 5000 Pcs |
5 | Ciamis | Rp 2.200 | 5000 Pcs |
6 | Cianjur | Rp 2.200 | 5000 Pcs |
7 | Cirebon | Rp 2.200 | 5000 Pcs |
8 | Garut | Rp 2.200 | 5000 Pcs |
9 | Indramayu | Rp 2.200 | 5000 Pcs |
10 | Karawang | Rp 2.200 | 5000 Pcs |
11 | Kuningan | Rp 2.200 | 5000 Pcs |
12 | Majalengka | Rp 2.200 | 5000 Pcs |
13 | Pangandaran | Rp 2.200 | 5000 Pcs |
14 | Purwakarta | Rp 2.200 | 5000 Pcs |
15 | Subang | Rp 2.200 | 5000 Pcs |
16 | Sukabumi | Rp 2.200 | 5000 Pcs |
17 | Sumedang | Rp 2.200 | 5000 Pcs |
18 | Tasikmalaya | Rp 2.200 | 5000 Pcs |
HARGA WILAYAH DIY YOGYAKARTA
No | Yogyakarta | Harga | Min.Order |
---|---|---|---|
1 | Bantul | Rp 1.700 | 5000 Pcs |
2 | Gunungkidul | Rp 1.700 | 5000 Pcs |
3 | Kulon Progo | Rp 1.750 | 5000 Pcs |
4 | Sleman | Rp 1.700 | 5000 Pcs |
HARGA WILAYAH BALI
No | Bali | Harga | Min.Order |
---|---|---|---|
1 | Badung | Rp 2.200 | 5000 Pcs |
2 | Bangli | Rp 2.200 | 5000 Pcs |
3 | Buleleng | Rp 2.200 | 5000 Pcs |
4 | Gianyar | Rp 2.200 | 5000 Pcs |
5 | Jembrana | Rp 2.200 | 5000 Pcs |
6 | Karangasem | Rp 2.200 | 5000 Pcs |
7 | Klungkung | Rp 2.200 | 5000 Pcs |
8 | Tabanan | Rp 2.200 | 5000 Pcs |