UPDATE HARGA BATA MERAH PRESS HARI INI
Harga Bata Merah Wilayah Jawa Tengah
| No |
Jawa Tengah |
Harga/Pcs |
Pihak Bongkar |
| 1 | Banjarnegara | Rp 520 | Pembeli |
| 2 | Banyumas | Rp 520 | Pembeli |
| 3 | Batang | Rp 520 | Dari Kami |
| 4 | Blora | Rp 520 | Dari Kami |
| 5 | Boyolali | Rp 520 | Dari Kami |
| 6 | Brebes | Rp 520 | Dari Kami |
| 7 | Cilacap | Rp 520 | Dari Kami |
| 8 | Demak | Rp 520 | Dari Kami |
| 9 | Grobogan | Rp 520 | Dari Kami |
| 10 | Jepara | Rp 520 | Dari Kami |
| 11 | Karanganyar | Rp 520 | Dari Kami |
| 12 | Kebumen | Rp 520 | Dari Kami |
| 13 | Kendal | Rp 520 | Dari Kami |
| 14 | Klaten | Rp 520 | Dari Kami |
| 15 | Kudus | Rp 520 | Dari Kami |
| 16 | Magelang | Rp 520 | Dari Kami |
| 17 | Pati | Rp 520 | Dari Kami |
| 18 | Pekalongan | Rp 520 | Dari Kami |
| 19 | Pemalang | Rp 520 | Dari Kami |
| 20 | Purbalingga | Rp 520 | Pembeli |
| 21 | Purworejo | Rp 520 | Pembeli |
| 22 | Rembang | Rp 520 | Dari Kami |
| 23 | Semarang | Rp 520 | Dari Kami |
| 24 | Sragen | Rp 520 | Dari Kami |
| 25 | Sukoharjo | Rp 520 | Dari Kami |
| 26 | Tegal | Rp 520 | Dari Kami |
| 27 | Temanggung | Rp 520 | Dari Kami |
| 28 | Wonogiri | Rp 520 | Dari Kami |
| 29 | Wonosobo | Rp 520 | Pembeli |
Harga Bata Merah Wilayah Jawa Timur
| No |
Jawa Timur |
Harga/Pcs |
Pihak Bongkar |
| 1 | Bangkalan | Rp 520 | Pembeli |
| 2 | Banyuwangi | Rp 520 | Pembeli |
| 3 | Blitar | Rp 520 | Pembeli |
| 4 | Bojonegoro | Rp 520 | Dari Kami |
| 5 | Bondowoso | Rp 520 | Pembeli |
| 6 | Gresik | Rp 520 | Pembeli |
| 7 | Jember | Rp 520 | Pembeli |
| 8 | Jombang | Rp 520 | Dari Kami |
| 9 | Kediri | Rp 520 | Dari Kami |
| 10 | Lamongan | Rp 520 | Dari Kami |
| 11 | Lumajang | Rp 520 | Pembeli |
| 12 | Madiun | Rp 520 | Dari Kami |
| 13 | Magetan | Rp 520 | Dari Kami |
| 14 | Malang | Rp 520 | Pembeli |
| 15 | Mojokerto | Rp 520 | Pembeli |
| 16 | Nganjuk | Rp 520 | Dari Kami |
| 17 | Ngawi | Rp 520 | Dari Kami |
| 18 | Pacitan | Rp 520 | Dari Kami |
| 19 | Pamekasan | Rp 520 | Pembeli |
| 20 | Pasuruan | Rp 520 | Pembeli |
| 21 | Ponorogo | Rp 520 | Dari Kami |
| 22 | Probolinggo | Rp 520 | Pembeli |
| 23 | Sampang | Rp 520 | Pembeli |
| 24 | Sidoarjo | Rp 520 | Pembeli |
| 25 | Situbondo | Rp 520 | Pembeli |
| 26 | Sumenep | Rp 520 | Pembeli |
| 27 | Trenggalek | Rp 520 | Pembeli |
| 28 | Tuban | Rp 520 | Dari Kami |
| 29 | Tulungagung | Rp 520 | Pembeli |
Harga Bata Merah Wilayah Jawa Barat
| No |
Jawa Barat |
Harga |
Pihak Bongkar |
| 1 | Bandung | Rp 520 | Pembeli |
| 2 | Bandung Barat | Rp 520 | Pembeli |
| 3 | Bekasi | Rp 520 | Pembeli |
| 4 | Bogor | Rp 520 | Pembeli |
| 5 | Ciamis | Rp 520 | Pembeli |
| 6 | Cianjur | Rp 520 | Pembeli |
| 7 | Cirebon | Rp 520 | Pembeli |
| 8 | Garut | Rp 520 | Pembeli |
| 9 | Indramayu | Rp 520 | Pembeli |
| 10 | Karawang | Rp 520 | Pembeli |
| 11 | Kuningan | Rp 520 | Pembeli |
| 12 | Majalengka | Rp 520 | Pembeli |
| 13 | Pangandaran | Rp 520 | Pembeli |
| 14 | Purwakarta | Rp 520 | Pembeli |
| 15 | Subang | Rp 520 | Pembeli |
| 16 | Sukabumi | Rp 520 | Pembeli |
| 17 | Sumedang | Rp 520 | Pembeli |
| 18 | Tasikmalaya | Rp 520 | Pembeli |
Daftar Wilayah D.I.Y Yogyakarta
| No |
DIY Yogyakarta |
Harga/Pcs |
Pihak Bongkar |
| 1 | Bantul | Rp 520 | Dari Kami |
| 2 | Gunungkidul | Rp 520 | Dari Kami |
| 3 | Kulon Progo | Rp 520 | Dari Kami |
| 4 | Sleman | Rp 520 | Dari Kami |
Harga Bata Merah Wilayah BALI
| No |
Bali |
Harga/Pcs |
Pihak Bongkar |
| 1 | Badung | Rp 520 | Pembeli |
| 2 | Bangli | Rp 520 | Pembeli |
| 3 | Buleleng | Rp 520 | Pembeli |
| 4 | Gianyar | Rp 520 | Pembeli |
| 5 | Jembrana | Rp 520 | Pembeli |
| 6 | Karangasem | Rp 520 | Pembeli |
| 7 | Klungkung | Rp 520 | Pembeli |
| 8 | Tabanan | Rp 520 | Pembeli |