📊 Daftar Harga Roster per Wilayah
📍 HARGA WILAYAH JAWA TENGAH
| No | Kabupaten/Kota | Harga /pcs | Min. Order |
|---|---|---|---|
| 1 | Banjarnegara | Rp 1.700 | 3000 Pcs |
| 2 | Banyumas | Rp 1.700 | 3000 Pcs |
| 3 | Batang | Rp 1.600 | 3000 Pcs |
| 4 | Blora | Rp 1.500 | 3000 Pcs |
| 5 | Boyolali | Rp 1.550 | 3000 Pcs |
| 6 | Brebes | Rp 1.800 | 3000 Pcs |
| 7 | Cilacap | Rp 1.900 | 3000 Pcs |
| 8 | Demak | Rp 1.550 | 3000 Pcs |
| 9 | Grobogan | Rp 1.500 | 3000 Pcs |
| 10 | Jepara | Rp 1.600 | 3000 Pcs |
📍 HARGA WILAYAH JAWA TIMUR
| No | Kabupaten/Kota | Harga /pcs | Min. Order |
|---|---|---|---|
| 1 | Bangkalan | Rp 1.900 | 5000 Pcs |
| 2 | Banyuwangi | Rp 1.900 | 5000 Pcs |
| 3 | Blitar | Rp 1.500 | 5000 Pcs |
| 4 | Bojonegoro | Rp 1.600 | 3000 Pcs |
📍 HARGA WILAYAH JAWA BARAT
| No | Kabupaten/Kota | Harga /pcs | Min. Order |
|---|---|---|---|
| 1 | Bandung | Rp 2.200 | 5000 Pcs |
| 2 | Bandung Barat | Rp 2.200 | 5000 Pcs |
| 3 | Bekasi | Rp 2.200 | 5000 Pcs |
| 4 | Bogor | Rp 1.500 | 5000 Pcs |
📍 HARGA WILAYAH DI YOGYAKARTA
| No | Kabupaten/Kota | Harga /pcs | Min. Order |
|---|---|---|---|
| 1 | Bantul | Rp 1.700 | 5000 Pcs |
| 2 | Gunungkidul | Rp 1.700 | 5000 Pcs |
| 3 | Kulon Progo | Rp 1.750 | 5000 Pcs |
| 4 | Sleman | Rp 1.700 | 5000 Pcs |
📍 HARGA WILAYAH BALI
| No | Kabupaten/Kota | Harga /pcs | Min. Order |
|---|---|---|---|
| 1 | Badung | Rp 2.200 | 5000 Pcs |
| 2 | Bangli | Rp 2.200 | 5000 Pcs |
| 3 | Buleleng | Rp 2.200 | 5000 Pcs |
| 4 | Gianyar | Rp 2.200 | 5000 Pcs |